Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC ADDATO Nicolas Nunzi | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 7 | 0 6 | 1 9 | 1 8 | 0 5 |
| 2 NC ANDRIESEI Aron | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 8 | 0 5 | 1 12 | 0 10 | 0 3 |
| 3 NC ANDRIESEI Diana Rena | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 10 | 1 4 | 0 6 | 1 2 |
| 4 NC BUTHI Francesca | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 10 | 0 9 | 0 3 | ½ 12 | ½ 7 |
| 5 NC DAMIANI Nicolò | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 1 2 | 0 6 | 0 9 | 1 1 |
| 6 NC EUGENI Giosia | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 12 | 1 1 | 1 5 | 1 3 | 1 9 |
| 7 NC FERRO Mikel Gomez | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 1 | 0 12 | 0 8 | 1 11 | ½ 4 |
| 8 NC GARBINI Agata | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 2 | 1 11 | 1 7 | 0 1 | ½ 10 |
| 9 NC IZZO Samuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 3 | 1 4 | 0 1 | 1 5 | 0 6 |
| 10 NC SPAZIANI Francesco | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 0 3 | 1 11 | 1 2 | ½ 8 |
| 11 NC TIBERIA Federico | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 8 | 0 10 | 0 7 | 0 12 |
| 12 NC VAGNOLI Guido | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 6 | 1 7 | 0 2 | ½ 4 | 1 11 |
