Tabellone al turno 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC EUGENI Giosia | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 8 | 1 3 | 1 5 | 1 4 | 1 2 | 0.0 | 14.5 | 1457 |
| 2 | NC IZZO Samuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 4 | 1 10 | 0 3 | 1 5 | 0 1 | 0.0 | 8.0 | 1588 |
| 3 | NC ADDATO Nicolas Nunzio | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 0 1 | 1 2 | 1 7 | 0 5 | 0.0 | 7.0 | 1558 |
| 4 | NC ANDRIESEI Diana Renata | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 6 | 1 10 | 0 1 | 1 9 | 0.0 | 6.5 | 1545 |
| 5 | NC DAMIANI Nicolò | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 12 | 1 9 | 0 1 | 0 2 | 1 3 | 0.0 | 5.0 | 1413 |
| 6 | NC SPAZIANI Francesco | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 10 | 0 4 | 1 12 | 1 9 | ½ 7 | 0.0 | 3.3 | 1225 |
| 7 | NC GARBINI Agata | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 9 | 1 12 | 1 11 | 0 3 | ½ 6 | 0.0 | 2.8 | 1209 |
| 8 | NC VAGNOLI Guido | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 1 11 | 0 9 | ½ 10 | 1 12 | 0.0 | 2.5 | 1340 |
| 9 | NC ANDRIESEI Aron | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 7 | 0 5 | 1 8 | 0 6 | 0 4 | 0.0 | 5.0 | 1428 |
| 10 | NC BUTHI Francesca | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 0 2 | 0 4 | ½ 8 | ½ 11 | 0.0 | 4.5 | 1398 |
| 11 | NC FERRO Mikel Gomez | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 3 | 0 8 | 0 7 | 1 12 | ½ 10 | 0.0 | 1.0 | 1239 |
| 12 | NC TIBERIA Federico | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 7 | 0 6 | 0 11 | 0 8 | 0.0 | 0.0 | 1384 |
