| Tav. | Fed | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 NC EUGENI Giosia | 4 | 1 - 0 | 3 | 9 NC IZZO Samuele | ![]() |
| 2 | ![]() | 5 NC DAMIANI Nicolò | 2 | 1 - 0 | 3 | 1 NC ADDATO Nicolas Nunzio | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 NC ANDRIESEI Diana Renata | 2 | 1 - 0 | 2 | 2 NC ANDRIESEI Aron | ![]() |
| 4 | ![]() | 10 NC SPAZIANI Francesco | 2 | ½ - ½ | 2 | 8 NC GARBINI Agata | ![]() |
| 5 | ![]() | 7 NC FERRO Mikel Gomez | 1 | ½ - ½ | 1.5 | 4 NC BUTHI Francesca | ![]() |
| 6 | ![]() | 12 NC VAGNOLI Guido | 1.5 | 1 - 0 | 0 | 11 NC TIBERIA Federico | ![]() |
