| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Zengoni (1N - 1702) | ||||||
| - | Alessandro Zengoni (1N - 1702) | |||||
| vincitore del quarto di finale | ||||||
| Gabriele Servili (3N - 1590) | Folco Massari (3N - 1551) | |||||
| Folco Massari (3N - 1551) | ||||||
| vincitore semifinale 1 | ||||||
| vincitore semifinale 2 | ||||||
| Alessandro Perilli (2N - 1571) | ||||||
| Samule Mariani (3N - 1547) | vincitore Perilli/Mariani | |||||
| vincitore del quarto di finale | ||||||
| Filippo Gori (3N - 1564) | vincitore Gori/Baglioni | |||||
| Lorenzo Baglioni (NC - 0) | ||||||
Una partita al mese. Tempo di gioco: 30′ a finire
