| Quarti di finale | Semifinali | Finale | Vincitore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Zengoni (1N - 1702) | ||||||
| - | Alessandro Zengoni (1N - 1702) | |||||
| Alessandro Zengoni (1N - 1702) | ||||||
| Gabriele Servili (3N - 1590) | Folco Massari (3N - 1551) | |||||
| Folco Massari (3N - 1551) | ||||||
| Lorenzo Baglioni (NC - 1399) | ||||||
| Alessandro Perilli (2N - 1571) | ||||||
| Samule Mariani (3N - 1547) | Alessandro Perilli (2N - 1571) | |||||
| Lorenzo Baglioni (NC - 1399) | ||||||
| Filippo Gori (3N - 1564) | Lorenzo Baglioni (NC - 1399) | |||||
| Lorenzo Baglioni (NC - 1399) | ||||||
Una partita al mese. Tempo di gioco: 20′ a finire
