Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CM Trasciatti Mirko | 2045 | ![]() | 4.5 | 1 8 | 1 6 | 1 15 | ½ 2 | 1 10 |
| 2 CM Calandri Fausto | 2006 | ![]() | 4.0 | 1 9 | 1 7 | ½ 3 | ½ 1 | 1 6 |
| 3 1N Zengoni Alessandro | 1702 | ![]() | 4.0 | 1 10 | 1 12 | ½ 2 | ½ 6 | 1 7 |
| 4 2N Dervishi Ditjon | 1607 | ![]() | 2.0 | 1 11 | 0 15 | 0 8 | 0 9 | 1 17 |
| 5 2N Manili Sonia | 1606 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 10 | 1 14 | 1 15 | 0 9 |
| 6 3N Servili Gabriele | 1590 | ![]() | 2.5 | 1 13 | 0 1 | 1 9 | ½ 3 | 0 2 |
| 7 2N Perilli Alessandro | 1571 | ![]() | 2.0 | 1 14 | 0 2 | 0 10 | 1 11 | 0 3 |
| 8 3N Gori Filippo | 1564 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 11 | 1 4 | 0 10 | 1 15 |
| 9 3N Massari Folco | 1551 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 14 | 0 6 | 1 4 | 1 5 |
| 10 3N Mariani Samuele | 1547 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 5 | 1 7 | 1 8 | 0 1 |
| 11 NC BUZZO Tommaso | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 4 | 0 8 | 1 17 | 0 7 | 0 16 |
| 12 NC CALVI Mauro (W) | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 5 | 0 3 | |||
| 13 NC COLANGELI Riccard(W) | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 6 | 1 BYE | |||
| 14 NC ILARDI Giovanna (W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 9 | 0 5 | ||
| 15 NC PASQUINI Samuel | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 1 4 | 0 1 | 0 5 | 0 8 |
| 16 NC SIGISMONDI Alessandr | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 1 11 | |||
| 17 NC SIGISMONDI Teresa | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 1 16 | 0 4 |
