Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CM Trasciatti Mirko | 2045 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 12.5 | 1725 |
| 2 | 2 CM Calandri Fausto | 2006 | ![]() | 4.0 | 0.5 | 11.8 | 1769 |
| 3 | 3 1N Zengoni Alessandro | 1702 | ![]() | 4.0 | 0.5 | 10.8 | 1727 |
| 4 | 10 3N Mariani Samuele | 1547 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 1689 |
| 5 | 8 3N Gori Filippo | 1564 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 1586 |
| 6 | 9 3N Massari Folco | 1551 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 1445 |
| 7 | 6 3N Servili Gabriele | 1590 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 1657 |
| 8 | 15 NC PASQUINI Samuel | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1609 |
| 9 | 5 2N Manili Sonia | 1606 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1485 |
| 10 | 7 2N Perilli Alessandro | 1571 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1522 |
| 11 | 4 2N Dervishi Ditjon | 1607 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1502 |
| 12 | 12 NC CALVI Mauro (W) | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1625 |
| 13 | 13 NC COLANGELI Riccardo (W) | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1741 |
| 14 | 11 NC BUZZO Tommaso | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1468 |
| 15 | 17 NC SIGISMONDI Teresa | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1352 |
| 16 | 16 NC SIGISMONDI Alessandro | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1306 |
| 17 | 14 NC ILARDI Giovanna (W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1547 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) SB : Sonneborn-Berger APRO : Average Performance Rating of Opponents | |||||||
