Gruppi per date al turno 5
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1N Zengoni Alessandro | 1702 | ![]() | 4.0 | 0.5 | 10.8 | 1727 |
| 2 | 10 | 3N Mariani Samuele | 1547 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 1689 |
| 3 | 9 | 3N Massari Folco | 1551 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 1445 |
| 4 | 6 | 3N Servili Gabriele | 1590 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 1657 |
| 5 | 11 | NC BUZZO Tommaso | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1468 |
| 6 | 17 | NC SIGISMONDI Teresa | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1352 |
