Tabellone al turno 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Trasciatti Mirko | 2045 | ![]() | 4.5 | 1 5 | 1 7 | 1 8 | ½ 2 | 1 4 | 0.0 | 12.5 | 1725 |
| 2 | CM Calandri Fausto | 2006 | ![]() | 4.0 | 1 6 | 1 10 | ½ 3 | ½ 1 | 1 7 | 0.5 | 11.8 | 1769 |
| 3 | 1N Zengoni Alessandro | 1702 | ![]() | 4.0 | 1 4 | 1 12 | ½ 2 | ½ 7 | 1 10 | 0.5 | 10.8 | 1727 |
| 4 | 3N Mariani Samuele | 1547 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 9 | 1 10 | 1 5 | 0 1 | 0.0 | 7.0 | 1689 |
| 5 | 3N Gori Filippo | 1564 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 14 | 1 11 | 0 4 | 1 8 | 0.0 | 5.0 | 1586 |
| 6 | 3N Massari Folco | 1551 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 17 | 0 7 | 1 11 | 1 9 | 0.0 | 5.0 | 1445 |
| 7 | 3N Servili Gabriele | 1590 | ![]() | 2.5 | 1 13 | 0 1 | 1 6 | ½ 3 | 0 2 | 0.0 | 7.5 | 1657 |
| 8 | NC PASQUINI Samuel | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 1 11 | 0 1 | 0 9 | 0 5 | 0.0 | 4.0 | 1609 |
| 9 | 2N Manili Sonia | 1606 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 4 | 1 17 | 1 8 | 0 6 | 0.0 | 3.0 | 1485 |
| 10 | 2N Perilli Alessandro | 1571 | ![]() | 2.0 | 1 17 | 0 2 | 0 4 | 1 14 | 0 3 | 0.0 | 2.0 | 1522 |
| 11 | 2N Dervishi Ditjon | 1607 | ![]() | 2.0 | 1 14 | 0 8 | 0 5 | 0 6 | 1 15 | 0.0 | 2.0 | 1502 |
| 12 | NC CALVI Mauro (W) | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 9 | 0 3 | 0.0 | 2.0 | 1625 | |||
| 13 | NC COLANGELI Riccardo (W) | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 1 BYE | 0.0 | 1.0 | 1741 | |||
| 14 | NC BUZZO Tommaso | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 0 5 | 1 15 | 0 10 | 0 16 | 0.0 | 1.0 | 1468 |
| 15 | NC SIGISMONDI Teresa | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 1 16 | 0 11 | 0.0 | 1.0 | 1352 | ||
| 16 | NC SIGISMONDI Alessandro | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 15 | 1 14 | 0.0 | 1.0 | 1306 | |||
| 17 | NC ILARDI Giovanna (W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 6 | 0 9 | 0.0 | 0.0 | 1547 |
